<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог частного инвестора &#124; инвестиции и заработок в сети &#187; Форекс для новичков</title>
	<atom:link href="/tags/foreks-dlya-novichkov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Блог об инвестициях и заработке в интернет.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 10:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Станьте охотником &#8212; путь к успеху на Форекс</title>
		<link>/2013/10/03/stante-oxotnikom-put-k-uspexu-na-foreks/</link>
		<comments>/2013/10/03/stante-oxotnikom-put-k-uspexu-na-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 13:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2271</guid>
		<description><![CDATA[Для успешной торговли на рынке Forex требуется осознанное и целеустремленное применение ваших сильных и слабых сторон характера. Всегда помните, что когда вы вступаете в сделки, противоречащие вашей модели поведения - вы тем самым выбрасываете свои деньги на ветер. В торговле необходимо постоянно анализировать себя. В процессе торговли постарайтесь выработать в себе привычку смотреть на свои [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/10/03/stante-oxotnikom-put-k-uspexu-na-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Виды индикаторов Форекс</title>
		<link>/2013/10/03/vidy-indikatorov-foreks/</link>
		<comments>/2013/10/03/vidy-indikatorov-foreks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 13:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[Невозможно сделать правильный прогноз форекс на день, на неделю, на год без знания технического анализа. Тех. анализ же просто немыслим без использования индикаторов. Применяя индикаторы Форекс, вы сможете эффективней проводить анализ ситуации на рынке, сократить затрачиваемое на это время. Специально для новичков сегодня мы рассмотрим виды индикаторов Форекс. Их можно классифицировать по основным категориям: Трендовые [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/10/03/vidy-indikatorov-foreks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что нужно знать о Форекс начинающему трейдеру?</title>
		<link>/2013/09/26/chto-nuzhno-znat-o-foreks-nachinayushhemu-trejderu/</link>
		<comments>/2013/09/26/chto-nuzhno-znat-o-foreks-nachinayushhemu-trejderu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=2191</guid>
		<description><![CDATA[Наукой доказано, что эмоции существенно влияют на душевное состояние человека, что, в свою очередь, сказывается и на принятии важных решений. Неуверенность, страх и жадность часто являются основными причинами неудач на рынке Форекс. Таким образом, в основе любой торговой сделки лежит так называемое “управление риском”. Без риска не обходится ни одно дело, однако при торговле на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/09/26/chto-nuzhno-znat-o-foreks-nachinayushhemu-trejderu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет новичкам на рынке Форекс или причина ваших неудач!</title>
		<link>/2013/08/08/sovet-novichkam-na-rynke-foreks-ili-prichina-vashix-neudach/</link>
		<comments>/2013/08/08/sovet-novichkam-na-rynke-foreks-ili-prichina-vashix-neudach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 08:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Наверно, нет ни одного пользователя, который бы не слышал о таком популярном способе заработка в сети как торговля на валютном рынке Форекс. Сделав верные прогнозы, вы зарабатываете деньги как на падении курса валюты, так и на его росте. Благодаря грамотной торговле на Forex многие бизнесмены смогли развиться, буквально восстав из пепла. Форекс действительно может принести [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/08/08/sovet-novichkam-na-rynke-foreks-ili-prichina-vashix-neudach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поражение трейдера на рынке «Форекс»: пять основных ошибок</title>
		<link>/2013/03/10/porazhenie-trejdera-na-rynke-foreks-pyat-osnovnyx-oshibok/</link>
		<comments>/2013/03/10/porazhenie-trejdera-na-rynke-foreks-pyat-osnovnyx-oshibok/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 07:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[О рынке Forex для новичков]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Не все люди, увлекающиеся торговлей на валютном рынке «Форекс», получают прибыль. 90% из них терпят убытки. Остальные 10% трейдеров стабильно получают доходы. Вопрос: «Как им это удается?» – волнует многих. Успешная работа трейдеров не является простым везением или результатом какого-то волшебства. Просто они знают о распространенных ошибках, совершаемых на рынке «Форекс» многими новичками, и избегают [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/10/porazhenie-trejdera-na-rynke-foreks-pyat-osnovnyx-oshibok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как читать японские свечи &#8212; подводные камни</title>
		<link>/2013/03/06/kak-chitat-yaponskie-svechi-podvodnye-kamni/</link>
		<comments>/2013/03/06/kak-chitat-yaponskie-svechi-podvodnye-kamni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Для успешной торговли на валютном рынке трейдер должен постоянно отслеживать тенденции движения валютных пар и анализировать динамику прочих индикаторов и при этом быть в курсе всех основных экономических событий в мире. На помощь трейдеру валютного рынка приходят различные графики, наиболее известные из которых: гистограммные, линейные и японские свечи. Последний вид стал среди трейдеров наиболее популярным [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/06/kak-chitat-yaponskie-svechi-podvodnye-kamni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля по японским свечам</title>
		<link>/2013/03/06/torgovlya-po-yaponskim-svecham/</link>
		<comments>/2013/03/06/torgovlya-po-yaponskim-svecham/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 08:16:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Технический анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс]]></category>
		<category><![CDATA[Форекс для новичков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[В практике валютного трейдинга наряду с существующим многообразием инструментов для прогнозов рыночной ситуации активно используется анализ рынка по японским свечам. Свечной анализ относится к разряду трендовой аналитики и имеет некоторые преимущества перед остальными типами построения графиков. Японские свечи в валютном трейдинге возникли как альтернатива европейскому виду графика – линейному. Японцы более скрупулезно подошли к необходимости [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/06/torgovlya-po-yaponskim-svecham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>