<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог частного инвестора &#124; инвестиции и заработок в сети &#187; ПАММ-счета</title>
	<atom:link href="/tags/pamm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Блог об инвестициях и заработке в интернет.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 10:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Блог ПАММ инвестора</title>
		<link>/2013/03/23/blog-pamm-investora/</link>
		<comments>/2013/03/23/blog-pamm-investora/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 08:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАММ-инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[Необходимость освоения новых финансовых инструментов для получения прибыли продиктована стремлением людей повысить качество жизни. Инвестирование в торговлю на валютных рынках – один из основных общедоступных способов получения прибыли. Однако непрофессионалу довольно трудно достичь успеха в данной сфере. Такая финансовая деятельность требует больших затрат времени и серьезной специальной подготовки. Кроме того, необходимы аналитические способности и навыки [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/23/blog-pamm-investora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Где открыть ПАММ счет?</title>
		<link>/2013/03/23/gde-otkryt-pamm-schet/</link>
		<comments>/2013/03/23/gde-otkryt-pamm-schet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 08:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАММ-инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1341</guid>
		<description><![CDATA[Количество брокеров на рынке Форекс, представленных сегодня в Интернете, настолько велико, что начинающему инвестору в ПАММ-счета очень сложно определиться с выбором. Основным критерием при выборе компании ПАММ-счетов является ее надежность. Отбор по этому критерию позволяет сузить выбор до крупных брокеров, имеющих хорошую репутацию, занимающих лидирующие позиции в независимых рейтингах и имеющих большой опыт работы на [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/23/gde-otkryt-pamm-schet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Какова же доходность ПАММ счетов?</title>
		<link>/2013/03/23/doxodnost-pamm-schetov/</link>
		<comments>/2013/03/23/doxodnost-pamm-schetov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Mar 2013 06:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАММ-инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[О том, что собой представляют ПАММ-счета, в Интернете сказано немало. Но, что касается определения доходности, конкретных рекомендаций нет. Чаще всего авторы статей дают сравнительный анализ показателей двух или более ПАММ-счетов различных брокерских компаний, и на этом все. Не берется в расчет даже надежность данных счетов. В большинстве случаев подобное сравнение нацелено на привлечение инвестора в [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/23/doxodnost-pamm-schetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Можно ли заработать на ПАММ счетах?</title>
		<link>/2013/03/22/mozhno-li-zarabotat-na-pamm-schetax/</link>
		<comments>/2013/03/22/mozhno-li-zarabotat-na-pamm-schetax/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАММ-инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Задаваясь вопросом, можно ли заработать на ПАММ-счетах, начинающий инвестор должен понимать, что заработок в данном случае зависит от нескольких факторов. Основными из них являются надежность ПАММ-счета и грамотное инвестирование в него денежных средств. Выбрать доходный и надежный ПАММ-счет начинающему инвестору помогут рекомендации опытных инвесторов и трейдеров брокерских компаний, следуя которым он сможет собрать необходимую информацию [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/22/mozhno-li-zarabotat-na-pamm-schetax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вложить ли деньги в ПАММ счета?</title>
		<link>/2013/03/22/vlozhit-li-dengi-v-pamm-scheta/</link>
		<comments>/2013/03/22/vlozhit-li-dengi-v-pamm-scheta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 14:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАММ-инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1308</guid>
		<description><![CDATA[Получение прибыли от инвестиций на рынке Форекс возможно и в том случае, когда инвестор ввиду недостатка времени или желания не торгует самостоятельно. Инвестировать в ПАММ-счет, что предполагает управление средствами на счете опытными трейдерами – оптимальный вариант. Инвестор получает свою прибыль, а трейдер – вознаграждение в виде комиссионных процентов от получаемой инвестором прибыли. Естественно, инвестор хочет [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/22/vlozhit-li-dengi-v-pamm-scheta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование в ПАММ счета: отзывы</title>
		<link>/2013/03/22/investirovanie-v-pamm-scheta-otzyvy/</link>
		<comments>/2013/03/22/investirovanie-v-pamm-scheta-otzyvy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 12:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАММ-инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[В Интернете предостаточно громких заявлений о том, что ПАММ-счета и все, что с ними связано – сплошной обман и мошенничество. Как правило, оставляют такие те, кому не принесло никакой прибыли инвестирование в ПАММ-счета, отзывы при этом базируются только на субъективном мнении и не опираются на факты. На самом деле причиной нулевой прибыли или убытка ПАММ-счета [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2013/03/22/investirovanie-v-pamm-scheta-otzyvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный видео курс &#171;ПАММ Партнер&#187;</title>
		<link>/2012/12/13/besplatnyj-video-kurs-pamm-partner/</link>
		<comments>/2012/12/13/besplatnyj-video-kurs-pamm-partner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 14:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Частный инвестор]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ПАММ-инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Партнерские программы]]></category>
		<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[ПАММ-счета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Итак, продолжаем серию бесплатных видео уроков об инвестировании - сегодня новый курс "ПАММ Партнер". Если Вы уже успели изучить обучающий курс "ПАММ Инвестор" либо и без того хорошо разбираетесь в вопросе инвестирования в ПАММ счета, сегодня я готов предложить Вам нечно иное - как зарабатывать на ПАММ счетах, рассказывая об этом прибыльном инвестиционном инструменте другим людям [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>/2012/12/13/besplatnyj-video-kurs-pamm-partner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>